Model auta ŠKODA SUPERB 3000 OHV typ 924.
Interiér karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely sedan, limousine, polokabriolet.
Technické informace Škoda Superb
Model auta ŠKODA SUPERB 3000 OHV typ 924.
Interiér karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely sedan, limousine, polokabriolet.
| Rok výroby | 1938 - 1949 | |
| Charakteristika | osobní automobil s pohonem zadních kol | |
| Motor | čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový šestiválec OHV, umístěný podél za přední nápravou | |
| Zdvihový objem | 3137 ccm | |
| Výkon | 62,6 kW (85 k) při 3500 ot/min | |
| Převodové ústrojí | převodovka v bloku s motorem, spojovací hřídel procházející rourou páteřového rámu | |
| Podvozek | páteřový, nástavný, vpředu rozvidlený rám s centrální ocelovou rourou | |
| Celkové rozměry | 5200x1800x1720 mm (v roce 1938) 5300x1860x1650 | |
| Hmotnost | podvozek 1250 až 1300 kg vůz 1800 až 2000 kg | |
| Max. rychlost | 125 km/h | |
| Spotřeba | 18 až 19 litrů na 100 km | |
| Karoserie | karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely sedan limousine polokabriolet | |
| Poznámka |
z celkového počtu bylo 162 vozů vyrobeno po roce 1946 |
|
| Vyrobeno kusů | 275 |
Jak poznáte, že se jedná o Škoda Superb
924?

| Rok výroby | 1936 - 1939 | |
| Charakteristika | čtyřdvéřový pětimístný uzavřený vůz, motor vpředu a pohon zadních kol | |
| Motor | čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový šestiválec SV, umístěný podél za přední nápravou | |
| Zdvihový objem | 2704 ccm (902) 2916 ccm (913), karburátor Zenith nebo Solex | |
| Výkon | 44 kW (60 k) (902) 47,8 kW (65 k) (913) | |
| Převodové ústrojí | čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, spojovací hřídel procházející rourou páteřového rámu | |
| Podvozek | páteřový, nástavný, vpředu rozvidlený rám s centrální ocelovou rourou | |
| Celkové rozměry | cca 5500 x 1700 x 1700 mm, rozvor 3300 mm | |
| Hmotnost | podvozek 1100 až 1150 kg vůz 1600 až 2200 kg | |
| Max. rychlost | 115 km/h (902) 120 km/h (913) | |
| Spotřeba | 15 až 17 litrů na 100 km (902) 16 až 18 litrů na 100 km (913) | |
| Karoserie | karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely limousine sedan cabriolet sanitní vůz | |
| Poznámka | První verze modelu Superb byla vyráběna v letech 1934 až 1936 a celkem bylo postaveno 201 vozů. V letech 1936 až 1937 byl vyráběn Superb typ 902 (motor 2.7/60 HP, 53 vozů), v letech 1936 až 1939 Superb typ 913 (motor 2.9/65 HP, postaveno 350 vozů). Všechny uvedené verze měly motor SV, od roku 1938 byl vyráběn Superb 924 s motorem OHV (3.1/85 HP). |
|
| Vyrobeno kusů | 403 |
Jak poznáte, že se jedná o Škoda Superb
913?

nebo krasavec
